Unele dintre aceste cookie-uri sunt necesare pentru a vă oferi serviciile noastre. Alte cookie-uri, inclusiv cele ale unor terțe părți, nu sunt indispensabile, dar fără ele, acest site web nu poate funcționa la calitatea perfectă, obișnuită; În plus, conținutul fără aceste cookie-uri nu poate fi personalizat în funcție de nevoile dvs. Făcând clic pe „de acord” sau prin utilizarea ulterioară a site-ului, sunteți de acord cu setarea cookie-urilor. Aici puteți găsi mai multe informații despre politica noastră privind cookie-urile. Mai multe informații
Planul şi programa – Financial Management
Programa Financial Management este destinată tuturor persoanelor care vor să-şi îmbunătăţească competenţele în domeniul finanţelor şi gestionării fluxurilor de numerar din cadrul companiei. Programa abordează atât chestiuni strategice, cât şi operative de gestionare a finanţelor în companie.
Familiarizaţi-vă cu toate competenţele şi tehnicile pe care le aplică cei mai buni.
Pentru a afla mai multe detalii despre fiecare obiect de studiu, daţi click pe linkul corespunzător:
BUSINESS SKILLS
BUSINESS |
Numărul de ore
|
Obligatoriu / Opţional |
Entrepreneurship / Antreprenoriatul | 6 | Opţional |
Business Start-up / Inițierea unei afaceri | 6 | Opţional |
Business Plan Development / Dezvoltarea unui plan de afaceri | 6 | Obligatoriu |
Business Documentation / Documentația de afaceri | 3 | Opţional |
Business Law / Dreptul afacerilor | 3 | Opţional |
International Business Law / Dreptul afacerilor internaționale | 3 | Opţional |
Business Ethics of Individuals and Organization / Etica în afaceri, individuală și corporativă | 3 | Opţional |
MARKETING | ||
Marketing Basics / Bazele marketingului | 6 | Opţional |
Marketing Research and MIS (Marketing Information System) / Cercetările și sistemele informaționale de marketing | 3 | Opţional |
SALES | ||
Sales Management / Managementul vânzărilor | 3 | Obligatoriu |
FINANCE AND ACCOUNTING | ||
Financial Management Managementul financiar | 12 | Obligatoriu |
EU Economy / Economia Uniunii Europene | 3 | Obligatoriu |
Basics of Economics / Bazele economiei | 12 | Obligatoriu |
Microeconomics / Microeconomia | 12 | Obligatoriu |
Macroeconomics / Macroeconomia | 12 | Obligatoriu |
International Economics / Economia internațională | 6 | Obligatoriu |
Ratio Numbers / Indicatori financiari | 6 | Obligatoriu |
Stock Market / Operațiuni bursiere | 6 | Obligatoriu |
Financial Institutions / Instituții financiare | 12 | Obligatoriu |
International Finance | 6 | Obligatoriu |
Foreign Trade / Comerț exterior | 6 | Obligatoriu |
E-banking | 3 | Obligatoriu |
Financial Risk Management | 6 | Obligatoriu |
Investor Psychology | 3 | Opţional |
Cost Accounting / Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor | 6 | Obligatoriu |
Accounting / Contabilitatea | 9 | Obligatoriu |
Securities | 9 | Opţional |
Mergers and Acquisitions | 3 | Opţional |
Financial Mathematics and Business Statistics / Matematica financiară și statistica de afaceri | 12 | Obligatoriu |
Investment Banking | 3 | Opțional |
Forex - trading in foreign exchange markets | 3 | Opțional |
Payments | 3 | Obligatoriu |
Foreign exchange business and prevention of money laundering and terrorist financing | 3 | Obligatoriu |
PROJECT MANAGEMENT | ||
Project Management Fundamentals / Bazele managementului de proiect | 6 | Obligatoriu |
Investment Management / Managementul investițiilor | 6 | Opţional |
Project Management Software Package, MS Project | 6 | Opţional |
Project Financing / Finanțarea proiectelor | 6 | Opţional |
MANAGEMENT AND BUSINESS ORGANIZATION | ||
Management Basics / Bazele managementului | 6 | Obligatoriu |
Management Functions / Funcțiile managementului | 3 | Opţional |
Organization Structure and Design / Structura și designul organizației | 3 | Opţional |
Resource Planning and Management / Planificarea și managementul resurselor | 6 | Opţional |
Leadership | 3 | Opţional |
Quantitative Methods for Business / Metode cantitative în afaceri | 6 | Obligatoriu |
Supply Chain Management | 3 | Opţional |
Crisis Management / Managementul situatiilor de criza | 3 | Opţional |
Risk Management / Managementul riscului | 3 | Opţional |
Strategic Management / Managementul strategic | 6 | Opţional |
Multinational Corporation / Companii multinaționale | 3 | Opţional |
Conflict Management | 3 | Opţional |
Expenditure Planning and Control / Planificarea și controlul costurilor de afaceri | 6 | Obligatoriu |
Managing Stakeholder Expectations and Needs / Managementul așteptărilor și nevoilor stakeholderilor |
3 | Opţional |
Power and Authority / Putere și autoritate | 3 | Opţional |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | ||
Basics of Human Resource Management / Bazele managementului resurselor umane | 6 | Opţional |
Human Resource Planning and Selectioin / Planificarea și selecția resurselor umane | 3 | Opţional |
Introduction to Business, Training and Education | 3 | Opţional |
Employee Motivation / Motivarea angajaților | 3 | Opţional |
Personality Psychology / Psihologia personalității | 6 | Opţional |
IT IN BUSINESS | ||
IT in Business / Tehnologiile informaționale în afaceri | 6 | Opţional |
E-business | 6 | Opţional |
Blockchain Technologies | 6 | Opţional |
PUBLIC RELATIONS | ||
Basics of Public Relations / Bazele relațiilor publice | 6 | Opţional |
IT USER SKILLS | ||
Basics of computer use/ Bazele utilizarii calculatorului | 10 | Obligatoriu |
Basics of using the Internet/Bazele utilizării internetului | 4 | Obligatoriu |
Image processing/Prelucrarea fotografiilor | 12 | Opţional |
Website processing/Prelucrarea paginilor de internet | 12 | Opţional |
Microsoft Word | 14 | Obligatoriu |
Microsoft Excel | 16 | Obligatoriu |
Microsoft PowerPoint | 12 | Opţional |
LIMBA STRĂINĂ, FOREIGN LANGUAGE* | ||
English (Starter/Elementary) | 36 | Obligatoriu |
English (Pre-Intermediate Level/Intermediate Level/Upper Intermediate Level) | 36 | Obligatoriu |
Business English* | 24 | Opţional |
Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)** |
36 | Curs de pregătire |
Limba germană (Nivel A1 / Nivel A2 )* | 36 | Bonus |
Limba germană (Nivel B1 / Nivel B2)* | 36 | Bonus |
Cursul Business Deutsch* | 21 | Opţional |
+PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM
Ca parte a pregătirii dvs. la Cambridge Business Program, primiți și un pachet unic de abilități profesionale - Program de dezvoltare personală, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre profesioniștii din afacerea dvs. Detalii despre acest program pot fi găsite pe această pagină, tot aici puteți consulta planul și programul:PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM | ||
TRANSVERSAL SKILLS | ||
Self-awareness and self-confidence/ Conştiinţa de sine şi încrederea în sine | 3 | Opţional |
Self-motivation and motivation of others/ Automotivația și motivația altora | 3 | Opţional |
Interpersonal skills/Abilități interpersonale | 3 | Opţional |
Adaptation skills/Abilități de adaptare | 3 | Opţional |
Logical / creative / critical thinking/Părere logică/creativă/critică | 3 | Opţional |
Judgment and analytical-research skills/Judecata și abilitățile de cercetare analitică | 3 | Opţional |
Counseling, coaching and training skills/Abilități de sfătuire, couching și training | 3 | Opţional |
Defining a career goal and individual action plan/Definirea obiectivului de carieră și planul individual de acțiune | 3 | Opţional |
Team work/Muncă de echipă | 3 | Opţional |
PERSONAL SKILLS | ||
Life and Career Planning / Planificarea carierei | 3 | Opţional |
Style and Personal Marketing / Stil și marketing personal | 3 | Opţional |
Business bon ton / Conduita în afaceri | 3 | Opţional |
Health and Stress Management / Sănătatea și managementul stresului | 3 | Opţional |
Personal Development of Managers / Dezvoltarea personală a managerului | 6 | Opţional |
Intelligence/Inteligența | 3 | Opţional |
Creativity and Innovation / Creativitate și inovație | 3 | Opţional |
Principles of enrichment and investment/Principiile de îmbogăţire şi de investiţii | 3 | Opţional |
Research Methodology / Metodologia cercetării | 3 | Opţional |
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY | ||
Time Management / Managementul timpului | 3 | Opţional |
Skills of Clear and Persuasive Presentation / Abilități pentru o prezentare clară și convingătoare | 3 | Opţional |
Effective Business Communication / Comunicarea eficientă în afaceri | 6 | Opţional |
Information Mangement / Managementul informațiilor | 3 | Opţional |
Effective Meeting Management / Managementul eficient al ședințelor | 3 | Opţional |
Effective Negotiation / Tehnici eficiente de negociere | 3 | Opţional |
Effective Decision Making / Tehnici eficiente de luare a deciziilor | 3 | Opţional |
Effective Writing Techniques / Tehnici eficiente de scriere | 6 | Opţional |
CERTIFICATION | 3 | Opţional |
*Se va efectua un test de cunoştinţe prin care veţi fi repartizat în cadrul a două niveluri din cele şase propuse.
**Cursul pregătitor pentru susţinerea examenelor FCE/BEC, îl primesc cursanţii care au obținut nivelul English Upper Intermediate. FCE/BEC sunt examene care atestă cunoștințele de limbă engleză la nivel intermediar şi limbă engleză de afaceri şi asigură dobândirea tuturor competențelor lingvistice.
Abilităţile de afaceri care vă garantează profituri mari
Am pregătit pentru dvs. un document cu sfaturi şi cu descrierea abilităţilor de afaceri care vă garantează profituri mari, indiferent de ocupaţia dvs. Pentru a prelua raportul, daţi clic aici.
Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2022/23 este în curs
Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.